首页 > 技术发展 > 新容器支座之吐槽

新容器支座之吐槽

时间:2020-07-02 来源:压力容器唯心不易 浏览:




使用容器公称直径id 支座本体允许载荷[Q]旧 支座本体允许载荷[Q]新 旧承载是新的倍数
1 800 100 32 3.13
1 900 100 32 3.13
2 1000 150 49 3.06
2 1100 150 49 3.06
2 1200 150 49 3.06
3 1300 250 95 2.63
3 1400 250 95 2.63
3 1500 250 95 2.63
3 1600 250 95 2.63
4 1700 350 173 2.02
4 1800 350 173 2.02
4 1900 350 173 2.02
4 2000 350 173 2.02
4 2100 350 173 2.02
4 2200 350 173 2.02
5 2400 400 220 1.82
5 2600 400 220 1.82
6 2800 450 270 1.67
6 3000 450 270 1.67
6 3200 450 270 1.67
7 3400 500 312 1.60
7 3600 500 312 1.60
8 3800 550 366 1.50
8 4000 550 366 1.50



版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐
Baidu
map